Gyorshajtás büntetések és kalkulátor
>>Traffic point szabálytalankodóknak!<<
Elindult a rendőrség azon oldala, ahol megnézhetjük saját szabálytalanságunkat.
| A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban) | Bírság összege forintban | A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet |
| 50 km/óra sebességig: | ||
|---|---|---|
| a) 15 km/óra felett 25 km/óráig | a) 30 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont 14. § (1) bekezdés z)1. pont 26. § (1) és (2) bekezdés 39. § (1) bekezdés 39/A. § (2) bekezdés |
| b) 25 km/óra felett 35 km/óráig | b) 45 000 | |
| c) 35 km/óra felett 45 km/óráig | c) 60 000 | |
| d) 45 km/óra felett 55 km/óráig | d) 90 000 | |
| e) 55 km/óra felett 65 km/óráig | e) 130 000 | |
| f) 65 km/óra felett 75 km/óráig | f) 200 000 | |
| g) 75 km/óra felett | g) 300 000 | |
| 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig: | ||
| a) 15 km/óra felett 30 km/óráig | a) 30 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont 26. § (1) és (2) bekezdés |
| b) 30 km/óra felett 45 km/óráig | b) 45 000 | |
| c) 45 km/óra felett 60 km/óráig | c) 60 000 | |
| d) 60 km/óra felett 75 km/óráig | d) 90 000 | |
| e) 75 km/óra felett 90 km/óráig | e) 130 000 | |
| f) 90 km/óra felett 105 km/óráig | f) 200 000 | |
| g) 105 km/óra felett | g) 300 000 | |
| 100 km/óra sebesség felett: | ||
| a) 20 km/óra felett 35 km/óráig | a) 30 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont 26. § (1) és (2) bekezdés |
| b) 35 km/óra felett 50 km/óráig | b) 45 000 | |
| c) 50 km/óra felett 65 km/óráig | c) 60 000 | |
| d) 65 km/óra felett 80 km/óráig | d) 90 000 | |
| e) 80 km/óra felett 95 km/óráig | e) 130 000 | |
| f) 95 km/óra felett 110 km/óráig | f) 200 000 | |
| g) 110 km/óra felett | g) 300 000 | |
Forrás:
Melléklet a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelethez
» Magyar Közlöny 2009/42. szám,
Objektív felelőség
A gépjármű üzemben tartója felel azért, hogy az általa üzemeltetett illetve használt gépjárművel
- a megengedett legnagyobb sebességre,
- a vasúti átjárón való áthaladásra,
- a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire,
- a járművel történő megállásra és várakozásra,
- az autópálya leálló sávjának igénybevételére,
- a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra,
- a természet védelmére
vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – előírások betartásra kerüljenek.
Ha a fentiekben felsorolt egyes előírásokat megszegik, az üzemben tartóval – illetve bizonyos esetben a gépjárművet használatra átvevő személlyel – szemben 30 000 forinttól 300 000 forintig terjedő közigazgatási bírságot szabnak ki.
A közigazgatási bírság kiszabásának kizárólag a külön jogszabály szerinti technikai eszközzel készített és továbbított felvétellel dokumentált szabályszegés esetén van helye.





